Jasa pengiriman alat berat juga kami layani untuk area ini :
Kalimantan Selatan
No | Tujuan | Min/Kg | Estimasi Waktu |
1 | Banjarmasin | 30 | 2-3 hari |
2 | Banjar Baru | 50 | 2-3 hari |
3 | Martapura | 50 | 2-3 hari |
4 | Marabahan | 50 | 3-4 hari |
5 | Rantau | 50 | 3-4 hari |
6 | Binuang | 50 | 3-4 hari |
7 | Kandangan | 50 | 3-4 hari |
8 | Amuntai | 50 | 3-4 hari |
Kalimantan Timur
No | Tujuan | Min/Kg | Estimasi Waktu |
1 | Balikpapan | 50 | 5-7 hari |
2 | Samarinda | 50 | 5-7 hari |
3 | Tengarong | 50 | 5-7 hari |
4 | Melak | 200 | 5-8 hari |
5 | Sendawar | 100 | 5-8 hari |
6 | Panajam | 50 | 5-7 hari |
7 | Kotabangun | 100 | 5-7 hari |
8 | Sangata | 100 | 5-7 hari |
9 | Batu Kajang | 50 | 5-7 hari |
10 | Bontang | 100 | 5-7 hari |
11 | Berau | 100 | 5-8 hari |
12 | T. Redep | 200 | 5-8 hari |
13 | Malinau | 200 | 5-8 hari |
14 | Kuaro | 200 | 5-8 hari |
15 | Binungan | 200 | 7-8 hari |
16 | Tanjung selor | 300 | 7-8 hari |
17 | Tarakan | 100 | 8-10 hari |
18 | Nunukan | 100 | 8-10 hari |
19 | Muara wahau | 200 | 5-8 hari |
Kalimantan Barat
No | Tujuan | Min/Kg | Estimasi Waktu |
1 | Pontianak | 30 | 3-4 hari |
2 | Mempawah | 50 | 4 hari |
3 | Singkawang | 50 | 4 hari |
4 | Ketapang | 50 | 5 hari |
5 | Kendawang | 50 | 5 hari |
6 | Sambas | 50 | 6 hari |
7 | Bengkayang | 50 | 7 hari |
8 | Nangapinoh | 50 | 7 hari |
9 | Sanggau | 50 | 6 hari |
10 | Sintang | 50 | 6 hari |
11 | Putussibau | 50 | 7 hari |
12 | Melawi | 50 | 7 hari |
13 | Sekadau | 50 | 7-8 hari |
14 | Kapuas Hulu | 50 | 7-8 hari |
Kalimantan Tengah
No | Tujuan | Min/Kg | Estimasi Waktu |
1 | Kuala Kapuas | 50 | 5-7 hari |
2 | Pulau Pisau | 50 | 5-7 hari |
3 | Palangkaraya | 50 | 5-7 hari |
4 | Kasongan | 50 | 5-7 hari |
5 | Sampit | 50 | 5-7 hari |
6 | Muara Tewe | 50 | 5-7 hari |
7 | Pangkalan Bun | 50 | 5-6 hari |
8 | Ampah | 50 | 5-7 hari |
9 | Buntok | 50 | 5-7 hari |
10 | Tamiang layang | 50 | 5-7 hari |
11 | Kuala pembuang | 100 | 5-7 hari |
12 | Puruk cahu | 100 | 5-7 hari |
13 | Kuala kurun | 100 | 5-7 hari |
Catatan :
1. Max berat 100kg/colly, jika lebih berat koordinasi dengan marketing.
2. Perhitungan volume barang pelni/kapal cepat sbb : PxLxT = 4000 m3
3. Perhitungan volume cargo via kapal barang sbb : PxLxT = 1000.000 m3
4. Colie fisik sesuai, isi tidak diperiksa
5. Tidak menerima pengiriman barang yang dilarang pemerintah.
Contoh: Narkoba, miras, dsb
CV. Eka Express siap Melayani pengiriman anda via darat dan laut. Untuk pengiriman via darat tersedia armada kami mulai dari cold diesel, truk engkel, fuso, truk tronton, truk Build up dan Treller.